Band oppompen? Voetbal oppompen of gereedschap gebruiken? Hierbij een algemeen advies hoeveel liter of bar u nodig heeft bij werkzaamheden.
Gereedschappen:
| Product | *Luchtverbruik (Gemiddeld) | *Luchtverbruik (maximaal) |
| Blaaspistool 20-50 cm | 250 l/min | |
| Blaaspistool 100 cm | 1500 l/min | |
| Schuurmachine | 228 l/min (250-400) | 453 l/min |
| Boormachine | 168 l/min (200-500) | 660 l/min |
| Stiftslijper | 342 l/min | 678 l/min |
| Haakse slijper | 770 l/min (300-800) | 1044 l/min |
| Verfspuiten | 100-400 l/min | |
| Nagelmachines + tackers | 0.3-1.5 l/schot | |
| Zandstraalpistolen | 500-400 l/min |
Werkzaamheden:
| Werkzaamheden | *Compressie richtlijn |
| Af en toe autobanden oppompen | 8 bar / 25 liter |
| Tackers en nietmachines | 8 bar / 25 liter |
| Blaas pistolen, licht sleutelwerk | 8 bar / 25 liter / 2 pk |
| Verfspuiten | 8 bar / 100 liter / 3 pk |
| Schuren van materialen | 10 bar / 200 liter / 5.5 pk |
| Vrachtwagen banden oppompen | 14 bar |
* Houdt er rekening mee dat u de arbeid/rust capaciteit van uw machine aanhoudt.